Ounce Fractions in Millilitres
| Ounces | Millilitres | Centilitres |
|---|---|---|
| ⅛ oz | 3.7 ml | 0.4 cl |
| ¼ oz | 7.4 ml | 0.7 cl |
| ⅓ oz | 9.8 ml | 1 cl |
| ½ oz | 14.8 ml | 1.5 cl |
| ⅔ oz | 19.7 ml | 2 cl |
| ¾ oz | 22.2 ml | 2.2 cl |
| 1 oz | 29.6 ml | 3 cl |
| 1¼ oz | 37 ml | 3.7 cl |
| 1½ oz | 44.4 ml | 4.4 cl |
| 1¾ oz | 51.8 ml | 5.2 cl |
| 2 oz | 59.1 ml | 5.9 cl |
| 2½ oz | 73.9 ml | 7.4 cl |
| 3 oz | 88.7 ml | 8.9 cl |
| 4 oz | 118.3 ml | 11.8 cl |
Bar Measures
| 1 dash | about 0.8 ml |
| 1 bar spoon | about 5 ml |
| 1 teaspoon | 5 ml |
| 1 tablespoon | 15 ml, ½ oz |
| 1 pony | 1 oz, 30 ml |
| 1 jigger or US shot | 1½ oz, 44 ml |
| 1 cup | 8 oz, 237 ml |
| 1 bottle | 700 ml in Europe, 750 ml in the US |